Ponderaciones
Ponderaciones
Ven y se parte de la Finis TerraePonderaciones
Facultad de Arquitectura y Diseño
Arquitectura
Código DEMRE: | 40001 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 35% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 520 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 480 |
Diseño
Código DEMRE: | 40002 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 35% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 480 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Artes
Artes Visuales
Código DEMRE: | 40010 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 25% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
Actuación *
Código DEMRE: | 40090 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
* La Escuela de Teatro ha establecido para el ingreso a la carrera de Actuación, aplicar una Prueba Especial (PE) destinada a medir aptitudes físicas para la disciplina basadas en voz, movimiento y actuación. Esta prueba es obligatoria y los postulantes deberán inscribirse y rendirla, en todas sus etapas, dentro de las fechas que se fijen y que son oportunamente comunicadas a través de la página web www.uft.cl. El puntaje obtenido se expresa en una escala estándar, similar a la utilizada en el resto de los instrumentos de selección y equivale a un 50% de la ponderación final.
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Derecho
Derecho
Código DEMRE: | 40030 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales: | 20% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 550 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 500 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Economía y Negocios
Ingeniería Comercial
Código DEMRE: | 40040 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 30% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 10% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 475 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
Dirección y Gestión de Artes Culinarias
Código DEMRE: | 40043 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 475 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
Auditoría
Código DEMRE: | 40045 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 40% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 10% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 450 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
Ingeniería en Control de Gestión
Código DEMRE: | 40042 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 40% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 10% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 450 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Educación, Psicología y Familia
Pedagogía en Educación Parvularia
Código DEMRE: | 40051 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 15% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 475 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | * |
Psicología
Código DEMRE: | 40074 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 25% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 20% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 550 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 500 |
Pedagogía en Educación Básica
Código DEMRE: | 40050 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 15% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 475 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | * |
Ciencias de la Familia
Código DEMRE: | 40053 |
---|---|
NEM: | 30% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 25% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 450 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
* El puntaje promedio entre las pruebas de C. Lectora y Matemática mínimo de postulación será el establecido por la Ley 20.903
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Comunicaciones y Humanidades
Periodismo
Código DEMRE: | 40022 |
---|---|
NEM: | 30% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 40% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 500 |
Licenciatura en Literatura
Código DEMRE: | 40021 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales: | 15% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 475 |
Publicidad
Código DEMRE: | 40023 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 45% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 480 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 475 |
Licenciatura en Historia
Código DEMRE: | 40020 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales: | 35% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 475 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Civil Industrial
Código DEMRE: | 40061 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones
Código DEMRE: | 40062 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Ciencias: | 10% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 450 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Medicina
Medicina
Código DEMRE: | 40070 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 15% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Ciencias: | 25% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 600 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 500 |
Nutrición y Dietética
Código DEMRE: | 40072 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 15% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Ciencias: | 20% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 500 |
Enfermería
Código DEMRE: | 40073 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 15% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Ciencias: | 15% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 550 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 500 |
Kinesiología
Código DEMRE: | 40071 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 20% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Ciencias: | 15% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 500 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Odontología
Odontología
Código DEMRE: | 40080 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 20% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Ciencias: | 15% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 600 |
Puntaje promedio (C. Lect. y Mat) mínimo de postulación o 10% mínimo superior de notas: | 500 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
¿Quieres saber algo más de nuestra Universidad?
Escríbenos, llámanos o ven a vernos, te estamos esperando

María Paz Jarufe
Horario de atención ADMISIÓN
Lunes a Jueves 9:00 a 19:00 horas
Viernes 9:00 a 18:00 horas
Avda. Pedro de Valdivia #1509 Providencia, Santiago.
Fono Admisión: +56 22 420 7500 Email: admision@uft.cl