Ponderaciones
Ponderaciones
Ven y se parte de la Finis Terrae, conoce aquí las ponderaciones para cada carreras de la Universidad Finis TerraePonderaciones
Facultad de Arquitectura y Diseño
Arquitectura
Código DEMRE: | 40001 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 30% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Diseño
Código DEMRE: | 40002 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 25% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Diseño de Moda & Management
Código DEMRE: | 40003 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 35% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Artes
Licenciatura en Artes Visuales
Código DEMRE: | 40010 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 25% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Actuación y Creación Teatral
Código DEMRE: | 40090 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Prueba Obligatoria Matemática (M1): | 10% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
* La Escuela de Teatro ha establecido para el ingreso a la carrera de Actuación, aplicar una Prueba de Admisión destinada a medir aptitudes físicas para la disciplina basadas en voz, movimiento y actuación. Esta prueba es obligatoria y los postulantes deberán inscribirse y rendirla, en todas sus etapas, dentro de las fechas que se fijen y que son oportunamente comunicadas a través del sitio web de Admisión y Portal Institucional de la Universidad Finis Terrae. El puntaje obtenido se expresa en una escala estándar, similar a la utilizada en el resto de los instrumentos de selección y equivale a un 50% de la ponderación final.
Facultad de Derecho
Derecho
Código DEMRE: | 40030 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 30% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia: | 20% |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Economía y Negocios
Ingeniería Comercial
Código DEMRE: | 40040 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Matemática (M1): | 40% |
Historia y CienciasSociales o Ciencias: | 10% |
Dirección y Gestión de Artes Culinarias
Código DEMRE: | 40043 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 30% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Contador Auditor
Código DEMRE: | 40041 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 35% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Ingeniería en Información y Control de Gestión
Código DEMRE: | 40042 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 35% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Educación, Psicología y Familia
Pedagogía en Educación Parvularia
Código DEMRE: | 40051 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 30% |
Matemática (M1): | 15% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Psicología
Código DEMRE: | 40074 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 20% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Pedagogía en Educación Básica
Código DEMRE: | 40050 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 30% |
Matemática (M1): | 15% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Ciencias de la Familia
Código DEMRE: | 40053 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 20% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
* El puntaje promedio entre las pruebas de C. Lectora y Matemática mínimo de postulación será el establecido por la Ley 20.903
Facultad de Comunicaciones y Humanidades
Periodismo
Código DEMRE: | 40022 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 40% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Licenciatura en Literatura
Código DEMRE: | 40021 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 30% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia: | 15% |
Publicidad
Código DEMRE: | 40023 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 45% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Licenciatura en Historia
Código DEMRE: | 40020 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia y Ciencias Sociales: | 35% |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Civil Industrial
Código DEMRE: | 40061 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Matemática (M1): | 35% |
Ciencias: | 10% |
Matemática (M2): | 5% |
Ingeniería Civil Biomédica
Código DEMRE: | 40064 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Matemática (M1): | 35% |
Ciencias: | 10% |
Matemática (M2): | 5% |
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones
Código DEMRE: | 40062 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Matemática (M1): | 35% |
Ciencias: | 10% |
Matemática (M2): | 5% |
Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos
Código DEMRE: | 40063 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Matemática (M1): | 35% |
Ciencias: | 10% |
Matemática (M2): | 5% |
* Ponderaciones referentes al proceso de Admisión 2024.
Facultad de Medicina
Medicina
Código DEMRE: | 40070 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 15% |
Nutrición y Dietética
Código DEMRE: | 40072 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 10% |
Enfermería
Código DEMRE: | 40073 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 15% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 10% |
Kinesiología
Código DEMRE: | 40071 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 15% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 10% |
* Ponderaciones referentes al Proceso de Admisión 2024.
Facultad de Odontología
Odontología
Código DEMRE: | 40080 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 15% |
IMPORTANTE:
Para postular por Admisión Centralizada a las carreras de la U. Finis Terrae es necesario cumplir los siguientes requisitos generales :
1. Tener un puntaje válido para las pruebas de Compresión Lectora y Matemáticas (M1).
2. Tener un puntaje válido para alguna de las pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
3. Para postular a Ingeniería Civil Industrial o Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones, haber rendido Prueba de Competencias Específicas de Matemáticas (M2) o contar con PDT 2022 o PDT de invierno de matemática.
4. Un promedio PAES mínimo de postulación (Ponderado 50% Comprensión Lectora y 50% Competencia Matemática 1) de 458 puntos, excepto:
Medicina: 500 puntos
Enfermería: 500 puntos.
* Las carreras de Pedagogía presentan requisitos mínimos diferenciados para Promedio Mínimo PAES, según lo establecido en la ley 20.903
Para la admisión 2025 no se aplicará el requisito de puntaje ponderado mínimo para postular a las carreras de pregrado, excepto:
Medicina: 600 puntos
Enfermería: 500 puntos.
5. Para postular a la carrera de Actuación y Creación Teatral es necesario rendir Prueba de Admisión que equivale a un 50% del puntaje ponderado final.
¿Quieres saber algo más de nuestra Universidad?
Escríbenos, llámanos o ven a vernos, te estamos esperando
María Paz Jarufe
Jefa de Difusión y Promoción
Horario de atención ADMISIÓN
Lunes a Jueves 9:00 a 19:00 horas
Viernes 9:00 a 18:00 horas
Avda. Pedro de Valdivia #1509 Providencia, Santiago.
Fono Admisión: +56 22 420 7500
Email: admision@uft.cl