Ponderaciones
Ponderaciones
Ven y se parte de la Finis TerraePonderaciones
Facultad de Arquitectura y Diseño
Arquitectura
Código DEMRE: | 40001 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 30% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Diseño
Código DEMRE: | 40002 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 25% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Artes
Licenciatura en Artes Visuales
Código DEMRE: | 40010 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 25% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación | 458 |
Actuación y Creación Teatral
Código DEMRE: | 40090 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemática (M1): | 20% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 15% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
* La Escuela de Teatro ha establecido para el ingreso a la carrera de Actuación, aplicar una Prueba Especial (PE) destinada a medir aptitudes físicas para la disciplina basadas en voz, movimiento y actuación. Esta prueba es obligatoria y los postulantes deberán inscribirse y rendirla, en todas sus etapas, dentro de las fechas que se fijen y que son oportunamente comunicadas a través de la página web www.uft.cl. El puntaje obtenido se expresa en una escala estándar, similar a la utilizada en el resto de los instrumentos de selección y equivale a un 50% de la ponderación final.
Facultad de Derecho
Derecho
Código DEMRE: | 40030 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia: | 15% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Economía y Negocios
Ingeniería Comercial
Código DEMRE: | 40040 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 40% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Matemática (M1): | 30% |
Historia y CienciasSociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Dirección y Gestión de Artes Culinarias
Código DEMRE: | 40043 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 40% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 25% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación | 458 |
Auditoría
Código DEMRE: | 40045 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 40% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 25% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Ingeniería en Control de Gestión
Código DEMRE: | 40042 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 35% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 30% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Educación, Psicología y Familia
Pedagogía en Educación Parvularia
Código DEMRE: | 40051 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 30% |
Matemática (M1): | 15% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Psicología
Código DEMRE: | 40074 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 20% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Pedagogía en Educación Básica
Código DEMRE: | 40050 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 30% |
Matemática (M1): | 15% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Ciencias de la Familia
Código DEMRE: | 40053 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 15% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
* El puntaje promedio entre las pruebas de C. Lectora y Matemática mínimo de postulación será el establecido por la Ley 20.903
Facultad de Comunicaciones y Humanidades
Periodismo
Código DEMRE: | 40022 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 40% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Licenciatura en Literatura
Código DEMRE: | 40021 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 30% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia: | 15% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Publicidad
Código DEMRE: | 40023 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 45% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Licenciatura en Historia
Código DEMRE: | 40020 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 25% |
Matemática (M1): | 10% |
Historia y Ciencias Sociales: | 35% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Civil Industrial
Código DEMRE: | 40061 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones
Código DEMRE: | 40062 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 10% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 10% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Medicina
Medicina
Código DEMRE: | 40070 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 20% |
Ciencias: | 20% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 600 |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 500 |
Nutrición y Dietética
Código DEMRE: | 40072 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 30% |
Comprensión Lectora: | 15% |
Matemática (M1): | 20% |
Ciencias: | 15% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
Enfermería
Código DEMRE: | 40073 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 15% |
Puntaje ponderado mínimo de postulación: | 500 |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 500 |
Kinesiología
Código DEMRE: | 40071 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 25% |
Ciencias: | 15% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
* Ponderaciones como Información Referencial al proceso 2022
Facultad de Odontología
Odontología
Código DEMRE: | 40080 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Comprensión Lectora: | 20% |
Matemática (M1): | 30% |
Ciencias: | 15% |
Puntaje promedio PAES mínimo de postulación: | 458 |
IMPORTANTE:
Para postular por Admisión Centralizada a las carreras de la U. Finis Terrae es necesario cumplir los siguientes requisitos generales :
1. Tener un puntaje válido para las pruebas de Compresión Lectora y Matemáticas (M1). Esto es, PDT 2022, PDT de Invierno o PAES 2023.
2. Tener un puntaje válido para alguna de las pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
3. Para postular a Ingeniería Civil Industrial o Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones, haber rendido Prueba de Competencias Específicas de Matemáticas (M2) o contar con PDT 2022 o PDT de invierno de matemática.
4. Un promedio PAES mínimo de postulación (Ponderado 50% Comprensión Lectora y 50% Competencia Matemática 1) de 458 puntos, excepto:
Medicina: 500 puntos
Enfermería: 500 puntos.
* Las carreras de Pedagogía presentan requisitos mínimos diferenciados para Promedio Mínimo PAES, según lo establecido en la ley 20.903
Para la admisión 2023 no se aplicará el requisito de puntaje ponderado mínimo para postular a las carreras de pregrado, excepto:
Medicina: 600 puntos
Enfermería: 500 puntos.
5. Para postular a la carrera de Actuación y Creación Teatral es necesario rendir Prueba de Admisión que equivale a un 50% del puntaje ponderado final.
¿Quieres saber algo más de nuestra Universidad?
Escríbenos, llámanos o ven a vernos, te estamos esperando

María Paz Jarufe
Horario de atención ADMISIÓN
Lunes a Jueves 9:00 a 18:00 horas
Viernes 9:00 a 16:00 horas
Avda. Pedro de Valdivia #1509 Providencia, Santiago.
Fono Admisión: +56 22 420 7500 Email: admision@uft.cl