Ponderaciones
Ponderaciones
Ven y se parte de la Finis TerraePonderaciones
Facultad de Arquitectura y Diseño
Arquitectura
Código DEMRE: | 40001 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 35% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Diseño
Código DEMRE: | 40002 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 35% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Facultad de Artes
Artes Visuales
Código DEMRE: | 40010 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 25% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Actuación *
Código DEMRE: | 40090 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
* Prueba Especial Teatro 50% - Ponderación PSU 50%
Facultad de Derecho
Derecho
Código DEMRE: | 40030 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales: | 25% |
Facultad de Economía y Negocios
Ingeniería Comercial
Código DEMRE: | 40040 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 30% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 10% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Dirección y Gestión de Artes Culinarias
Código DEMRE: | 40043 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Auditoría
Código DEMRE: | 40045 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 40% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 10% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Ingeniería en Control de Gestión
Código DEMRE: | 40042 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 40% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 10% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Facultad de Educación y Ciencias de la Familia
Educación Parvularia
Código DEMRE: | 40051 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 15% |
Psicología
Código DEMRE: | 40074 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 25% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 20% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Educación Básica
Código DEMRE: | 40050 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 25% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 15% |
Ciencias de la Familia
Código DEMRE: | 40053 |
---|---|
NEM: | 30% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 25% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Facultad de Comunicaciones y Humanidades
Periodismo
Código DEMRE: | 40022 |
---|---|
NEM: | 10% |
Ranking: | 30% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 40% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Literatura
Código DEMRE: | 40021 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 30% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales: | 15% |
Publicidad
Código DEMRE: | 40023 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 45% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Historia
Código DEMRE: | 40020 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 20% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 10% |
Prueba Electiva Historia y Cs. Sociales: | 30% |
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Civil Plan Común
Código DEMRE: | 40060 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Ciencias: | 10% |
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones
Código DEMRE: | 40062 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Ciencias: | 10% |
Ingeniería Civil Industrial
Código DEMRE: | 40061 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 25% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 35% |
Prueba Electiva Ciencias: | 10% |
Facultad de Medicina
Medicina
Código DEMRE: | 40070 |
---|---|
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 15% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 20% |
Prueba Electiva Ciencias: | 25% |
Nutrición y dietética
Código DEMRE: | 40072 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 15% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Ciencias: | 20% |
Enfermería
Código DEMRE: | 40073 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 15% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 15% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Ciencias: | 15% |
Kinesiología
Código DEMRE: | 40071 |
---|---|
NEM: | 15% |
Ranking: | 20% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 20% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Ciencias: | 15% |
Facultad de Odontología
Odontología
Código DEMRE: | 40080 |
---|---|
NEM: | 25% |
Ranking: | 10% |
Prueba Obligatoria Comprensión Lectora: | 20% |
Prueba Obligatoria Matemáticas: | 30% |
Prueba Electiva Ciencias: | 15% |
¿Quieres saber algo más de nuestra Universidad?
Escríbenos, llámanos o ven a vernos, las coordinadoras de Admisión te estamos esperando